S.O.D.M. Contractor License - Contractor License          6/9/2019 - 7:20 PM
         Campeonato Nacional Juvenil - Adulto - 6/8/2019 to 6/9/2019         
                           Federacion de Atletismo                           
                          Pista Atletica UAGM 2019                           
 
Event 249  Men 18-19 5000 M Run
=======================================================================      
18-19 Nacion: # 13:31.69                                                     
    Comp#  Name                 Age Team                Finals  Points      
=======================================================================      
Finals                                                                       
  1 #  533 Hector Pagan Orti  18 Proceres Bar          15:31.51   10         
       35.234 (35.234)     1:45.506 (1:10.272)     2:55.747 (1:10.241)       
   4:06.861 (1:11.114)     5:21.287 (1:14.426)     6:36.276 (1:14.989)       
   7:52.677 (1:16.401)     9:09.501 (1:16.824)    10:26.648 (1:17.147)       
  11:44.284 (1:17.636)    13:01.315 (1:17.032)    14:18.651 (1:17.336)       
  15:31.503 (1:12.852)                                                       
  2 #  539 Luis Rosado Colon  18 Proceres Bar          16:35.26    8         
       37.211 (37.211)     1:53.041 (1:15.830)     3:09.632 (1:16.591)       
   4:26.826 (1:17.194)     5:46.070 (1:19.245)     7:05.666 (1:19.596)       
   8:25.256 (1:19.590)     9:45.196 (1:19.940)    11:05.744 (1:20.548)       
  12:27.256 (1:21.513)    13:50.489 (1:23.233)    15:15.558 (1:25.069)       
  16:35.259 (1:19.701)                                                       
  3 #  443 Yandelsh Rodrigue  18 Llaneros Levittown    16:43.71    6         
       37.630 (37.630)     1:53.341 (1:15.711)     3:09.948 (1:16.607)       
   4:27.177 (1:17.229)     5:46.450 (1:19.273)     7:06.093 (1:19.643)       
   8:25.807 (1:19.714)     9:46.367 (1:20.561)    11:09.650 (1:23.283)       
  12:35.645 (1:25.995)    14:02.782 (1:27.137)    15:27.368 (1:24.587)       
  16:43.706 (1:16.338)                                                       
  4 #  530 Michael Gerena  L  18 Proceres Bar          17:36.46    5         
       38.750 (38.750)     1:58.139 (1:19.389)     3:17.588 (1:19.449)       
   4:38.197 (1:20.609)     6:02.223 (1:24.026)     7:30.132 (1:27.909)       
   8:55.293 (1:25.161)    10:23.798 (1:28.506)    11:49.672 (1:25.874)       
  13:18.705 (1:29.034)    14:47.635 (1:28.930)    16:16.290 (1:28.655)       
  17:36.455 (1:20.165)                                                       
  5 #  453 Israel Maisonet V  18 Manati                17:43.34    4         
       37.886 (37.886)     1:53.626 (1:15.740)     3:10.259 (1:16.634)       
   4:27.637 (1:17.378)     5:48.665 (1:21.028)     7:18.281 (1:29.617)       
   8:47.936 (1:29.655)    10:19.146 (1:31.210)    11:50.111 (1:30.966)       
  13:21.041 (1:30.930)    14:52.161 (1:31.120)    16:22.692 (1:30.532)       
  17:43.335 (1:20.643)                                                       
Event 249  Men 20+ 5000 M Run
=======================================================================      
20+ Nacional: # 13:31.69  6/13/2014   JOSEPH ROSA                            
    Comp#  Name                 Age Team                Finals  Points      
=======================================================================      
  1 #  321 Jorge Del Valle F  23 Gurabo                19:20.04   10         
       38.274 (38.274)     1:55.356 (1:17.083)     3:18.587 (1:23.231)       
   4:45.929 (1:27.342)     6:18.637 (1:32.709)     7:52.113 (1:33.476)       
   9:27.702 (1:35.589)    11:06.391 (1:38.689)    12:47.339 (1:40.948)       
  14:30.347 (1:43.009)    16:12.283 (1:41.936)    17:53.006 (1:40.723)       
  19:20.036 (1:27.030)                                                       
  2 #  417 Daniel Rodríguez   23 Juncos                20:12.78    8         
       40.184 (40.184)     2:06.172 (1:25.988)     3:37.956 (1:31.784)       
   5:12.176 (1:34.220)     6:49.694 (1:37.519)     8:25.768 (1:36.074)       
  10:06.540 (1:40.772)    11:46.820 (1:40.280)    13:28.013 (1:41.194)       
  15:11.555 (1:43.542)    16:58.267 (1:46.712)    18:42.215 (1:43.948)       
  20:12.776 (1:30.561)                                                       
=============================================================================
                          Men - Team Rankings - 52 Events Scored             
=============================================================================
    1) BAYAMON CLUB               134        2) CUPEY TRACK               121
    3) ECEDAO-ALBERGUE             98        4) PROCERES BARRANQUITAS      75
    5) CAROLINA PERCHY             56        6) CLUB OLIMPO                53
    7) MOCA NORTHWEST              52        8) PONCE LEONES               48
    9) ETA-AGUADILLA               40       10) LLANEROS LEVITTOWN         38
   10) GIGANTES CAROLINA           38       12) CAJICA-Cabo Rojo           34
   13) RAPIDTRACK CLUB             31       14) HURACANES CAGUAS           30
   15) CLUB LORAF                  27       16) PONCE LUIS VELEZ           14
   17) GUAYANILLA TRACK            13       18) CLUB BRAVOS CIDRA           9
   19) AGUADA WARRIORS              2       20) CRIOLLOS CAGUAS             1