Licensed to Comite Olimpico De Puerto Rico - Organization License
HY-TEK's Meet Manager 1/31/2010 10:57 AM
CAMPO TRAVIESA NACIONAL - 1/30/2010
JUVENIL 2010
ALBERGUE OLIMPICO SALINAS, PUERTO RICO
Resultados
Femenino 12-13 1600 Metros Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Mujeres 12-13
1 Alondra Negron 12 Aibonito 8:00.00
2 Keishla Barreto 13 Club Yartai 8:41.00
3 Jaksenia Figueroa 13 Arecibo 8:55.00
4 Genesis Lopez 13 Humacao 8:56.00
5 Angelica Reyes 13 Aibonito 9:05.00
6 Liz Maldonado 13 Toa Alta 9:11.00
7 Caitlin Figueroa 13 Cupey Track 9:16.00
8 Gabriela Melendez 12 Cupey Track 9:21.00
9 Jessica Torres 12 Bayamon 9:32.00
10 Charmaine DE Orbeta 12 Cupey Track 9:39.00
11 Natasha Cruz 13 Bayamon 9:43.00
12 Hiraida Velez 13 San Juan 9:51.00
13 Raisa Sanchez 12 Cupey Track 10:02.00
14 Taisha Narvaez 12 Cupey Track 10:03.00
15 Angelica Rivera 12 Bayamon 10:17.00
16 Ashley Diaz 12 Humacao 10:22.00
17 Arianna Ortiz 13 Escuela Deporte 10:34.00
18 Yomary Cruz 13 Amadeos Athletic 10:56.00
19 Paola Vazquez 12 Bayamon 13:37.00
Femenino 14-15 3k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Mujeres 14-15
1 Fabiola Lopez 15 Albergue Olimpic 11:59.83
2 Cristelis Colon 15 Albergue Olimpic 12:15.90
3 Amarilys Maldonado 15 Albergue Olimpic 12:35.35
4 Evelis Escalante 15 Aguas Buenas 12:48.39
5 Melissa Rivera 15 Cupey Track 12:57.69
6 Nashelys Ortiz 15 Cupey Track 13:09.08
7 Genesis Pagan 14 Orocovix 13:09.86
8 Kenyaliz Perez 14 Escuela Deporte 13:14.72
9 Wildalys Miro 15 Albergue Olimpic 13:35.96
10 Jumary Cruz 14 Cupey Track 13:40.42
11 Melanie Diaz 15 Aguas Buenas 13:45.34
12 Klerianne Etanislao 14 Escuela Deporte 14:05.86
13 Laura Del Mar 14 Bayamon 14:31.03
14 Ashley Quintana 14 Lap Utuado 15:05.65
15 Karen Medina 15 Amadeos Athletic 19:45.15
Mujeres 16-17 4k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Mujeres 16-17
1 Daliris Lopez 16 Utuado 15:23.65
2 Angelin Figueroa 16 Cupey Track 15:37.41
3 Julisa Herrera 16 Albergue Olimpic 15:54.52
4 Ashley Laureano 16 Bayamon 15:56.66
5 Claribel Rosario 17 Club Loraf Barce 17:02.26
6 Patricia Mantero 17 Bayamon 17:06.12
7 Taina Jimenez 17 Orocovix 17:20.79
8 Kamile Rodriguez 17 Unattached 18:33.91
9 Kimberly Cruz 16 Amadeos Athletic 18:46.87
10 Kristina Avila 16 Bayamon 19:05.90
11 Jeisha Villegas 16 Amadeos Athletic 19:15.96
12 Yailene Salome 17 Coamo 19:39.99
13 Melissa Santiago 16 Aibonito 20:16.77
-- Natalia Lopez 16 Albergue Olimpic DNF
-- Ainex Sanchez 16 Amadeos Athletic DNF
-- Johanna Rodriguez 17 Cupey Track DNF
Mujeres 18-19 4k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Mujeres 18-19
1 Isabel Ortiz 18 Aibonito 15:50.27
2 Aticilef Torres 18 Club Yartai 15:59.90
3 Yolanda Santiago 19 Unattached 16:09.69
4 Melissa Rodriguez 19 Unattached 16:26.88
5 Kiara Sanjurjo 18 Humacao 16:32.99
6 Jarilys Colon 19 Juana Diaz 16:55.48
7 Karitza Melendez 18 Villalba 17:49.94
8 Lizbeth Ramos 18 Bayamon 18:06.50
9 Coral Castillo 18 Club Loraf Barce 22:13.32
10 Maria Gonzalez 18 Cupey Track 23:39.20
11 Omayra Navarrete 19 Amadeos Athletic 27:35.80
-- Fabiola Ramos 19 Cayey DNF
Masculino 12-13 2000 Metros Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Hombres 12-13
1 Michael Merchan 13 Cupey Track 11:10.00
2 Tadeo D Apollo 13 Bayamon 11:12.00
3 Julian Rosado 13 Bayamon 11:32.00
4 Juan Sandoval 13 Orocovix 11:44.00
4 Raymond Ocasio 13 Aguas Buenas 11:44.00
6 Billy Vazquez 13 Orocovix 11:49.00
7 Kevin Nogueras 12 Aibonito 11:55.00
8 Dangel Cotto 13 Cupey Track 12:12.00
9 Joshua Reyes 13 Humacao 12:13.00
10 Wilfredo Rivera 12 LA Plata Aibonit 12:32.00
11 Luis Caņas 12 Aibonito 12:41.00
12 Miguel Flores 13 Orocovix 12:54.00
13 Jesus Gotay 12 Cupey Track 12:58.00
14 Jean Espada 12 Aibonito 13:05.00
15 Jose Garcia 13 Unattached 13:11.00
16 Francisco Rivera 12 LA Plata Aibonit 13:13.00
16 Felix Luna 13 Escuela Deporte 13:13.00
18 Kenner Cruz 12 Cupey Track 13:30.00
19 Ramiro Sanchez 12 Cupey Track 13:39.00
20 Johnlee Albaladejo 13 Bayamon 13:42.00
21 Helmer Sanchez 13 Amadeos Athletic 13:54.00
21 Jose Rivera 13 Toa Alta 13:54.00
23 Steven Gomez 12 Orocovix 14:00.00
24 Bryan Hernandez 12 Aguas Buenas 14:08.00
25 Michael Sandoval 12 Amadeos Athletic 14:21.00
26 Richard Polanco 12 Orocovix 15:00.00
-- Neftali Alamo 13 Amadeos Athletic DNF
Masculino 14-15 5k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Hombres 14-15
1 Jose Melendez 15 Albergue Olimpic 18:17.93
2 Hector Faria 15 Arecibo 18:47.20
3 Kelvin Sierra 15 Albergue Olimpic 18:57.20
4 Adalberto Andino 15 Cupey Track 19:10.14
5 Gerardo Hernandez 15 Proceres Runners 19:25.51
6 Edgardo Reyes 15 Humacao 19:56.55
7 Santiago Ryce 14 Amadeos Athletic 19:59.50
8 Jovaniel Decene 15 Corozal 20:05.86
9 Julio Hernandez 14 Aguas Buenas 20:19.20
10 Luis Luciano 15 Escuela Deporte 20:32.82
11 David Jimenez 14 Orocovix 20:40.06
12 Jophiel Roman 15 Bayamon 20:43.31
13 Andres Gonzalez 14 Albergue Olimpic 20:58.61
14 Genaro Martinez 15 Aibonito 20:58.91
15 Hector Sanchez 14 Amadeos Athletic 21:13.36
16 Nestor Marquez 14 Escuela Deporte 21:22.31
17 Saul Rosa 15 Amadeos Athletic 21:23.24
18 Jonuel Rivera 14 Orocovix 22:06.26
19 Luis Trujillo 15 Escuela Deporte 22:12.44
20 Rey Santana 15 Humacao 22:18.59
21 Jaime Maldonado 15 Escuela Deporte 23:02.40
22 Marcus Estruche 15 Cupey Track 23:34.02
23 Jerome Ramos 14 Amadeos Athletic 23:59.66
24 Alexis Torres 14 Escuela Deporte 26:52.37
Hombres 16-17 6k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Hombres 16-17
1 Josue Marrero 16 Albergue Olimpic 20:39.50
2 Pedro Rivera 17 LA Plata Aibonit 20:46.12
3 Walberto Rodriguez 17 Albergue Olimpic 21:15.49
4 Jean Baez 16 Bayamon 21:52.18
5 Luis Rivera 17 Ponce 21:54.25
6 Jesus Gotay 16 Cupey Track 22:07.47
7 Raymond Cruz 16 Amadeos Athletic 22:14.67
8 Jorge Ramos 17 Lap Utuado 22:19.25
9 Jorge Matos 16 Amadeos Athletic 22:19.70
10 Carlos Natal 16 Coamo 22:24.53
11 William Negron 16 Albergue Olimpic 22:37.61
12 Rafael Gomez 16 Albergue Olimpic 22:47.99
13 Abner Figueroa 17 Carolina Gigante 22:50.88
14 Wesley Vazquez 16 Orocovix 22:58.89
15 Cristian Cruz 16 Aguas Buenas 23:13.50
16 Hector Rivera 17 Unattached 23:34.82
17 Emmanuel Gonzalez 16 Cupey Track 23:39.74
18 Julio Irlanda 16 Orocovix 23:42.91
19 Armando Reyes 16 Aibonito 23:59.16
20 Ramses Rosa 17 Amadeos Athletic 24:09.01
21 Marcos Sanchez 17 Bayamon 24:15.54
22 Daniel Torres 16 Coamo 24:16.88
23 Gabriel Velez 16 San Juan 24:27.99
24 Carlos Ocasio 16 Amadeos Athletic 24:30.45
25 Miguel Nuņez 17 Team Pratts Aibo 24:31.52
26 Wender Alvarado 17 Aibonito 25:18.13
27 Felix Ortiz 17 Escuela Deporte 25:22.29
28 Emanuel Rios 17 Cupey Track 25:25.57
29 Anthony Camacho 16 Amadeos Athletic 25:49.87
30 Bryan Rivera 17 Cupey Track 26:12.77
31 Jose Estruche 16 Cupey Track 29:25.09
32 Byron Rivera 17 Cupey Track 29:44.11
Hombres 18-19 6k Carrera CC
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
Resultados - Hombres 18-19
1 Fernando Roman 18 Bayamon 19:32.99
2 Fernando Ojeda 18 Albergue Olimpic 19:59.88
3 Jery Rivera 18 Corozal 20:09.76
4 Kevin Reyes 19 Amadeos Athletic 20:12.84
5 Luis Lopez 18 Albergue Olimpic 20:13.72
6 Pedro Rosa 18 Amadeos Athletic 21:02.16
7 Diego Rosario 18 Club Loraf Barce 21:28.64
7 Carlos Burgos 18 Bayamon 21:28.64
9 Angel Bernardi 18 Aguas Buenas 21:30.32
10 Angel Perez 19 Ponce 21:35.03
11 Joel Laboy 19 Unattached 21:42.18
12 Erick Estrada 19 Bayamon 21:45.76
13 Carlos Alsina 19 Rio Piedras 22:00.38
14 Miguel Carbonell 18 Carolina Gigante 22:06.50
15 Larry Medina 18 Bayamon 22:09.68
16 Elliot Burgos 18 Team Pratts Aibo 22:39.54
17 Felix Cruz 19 Cidra 22:44.88
18 Bryan Franco 19 Mayaguez 22:51.54
19 Jean Navarro 18 Caguas 23:04.04
20 Pedro Ramos 19 Aibonito 23:18.77
21 Eduardo Lebron 19 Unattached 23:38.87
22 Luis DE Jesus 19 Orocovix 23:43.18
23 Javier Santiago 18 Bayamon 23:55.57
24 Jose Lopez 19 Mayaguez 25:27.83
25 Jose Pagan 18 Cupey Track 25:36.88
26 Carlos Cruz 18 Albergue Olimpic 26:09.97
27 Alfred Rosa 19 Bayamon 27:11.33
28 Jorge Rolon 18 Bayamon 27:11.56
29 Pedro Vazquez 19 Mayaguez 27:43.59
-- Luis Reyes 19 Carolina Perchy DNF
-- Alex Colon 18 Aibonito DNF
-- Hector Marrero 18 Toa Alta DNF
-- Carlos Torres 19 Orocovix DNF
-- Roberto Rivera 19 Carolina Perchy DQ